Per un soffio, l'occasione di cambiare il destino di questa regione non è stata pienamente condivisa, e questo vuol dire che, nonostante la vittoria, un segnale forte è comunque arrivato alle orecchie di Michele Iorio.
Speriamo ne tenga conto e riveda il proprio modo di fare politica in una regione in grande difficoltà.
Personalmente sento il dovere di ringraziare tutti coloro che hanno voluto esprimere il loro voto per tentare un cambiamento di rotta che è comunque indispensabile affinché possiamo guardare al futuro con più ottimismo.
Un pensiero particolare va a Paolo Frattura che in questa competizione ha dato il massimo per riuscire nell'intento e ai miei numerosi sostenitori ai quali confermo il mio impegno per fare sempre di più per questa terra.
Di seguito riporto il quadro dei 2364 voti di fiducia che ho ricevuto, per Comune di residenza.
Comune | Voti di preferenza |
ACQUAVIVA D'ISERNIA | 10 |
AGNONE | 16 |
BAGNOLI DEL TRIGNO | 8 |
BELMONTE DEL SANNIO | 10 |
CANTALUPO NEL SANNIO | 15 |
CAPRACOTTA | 13 |
CAROVILLI | 12 |
CARPINONE | 43 |
CASTEL DEL GIUDICE | 0 |
CASTEL SAN VINCENZO | 5 |
CASTELPETROSO | 24 |
CASTELPIZZUTO | 2 |
CASTELVERRINO | 0 |
CERRO AL VOLTURNO | 35 |
CHIAUCI | 1 |
CIVITANOVA DEL SANNIO | 3 |
COLLI A VOLTURNO | 8 |
CONCA CASALE | 20 |
FILIGNANO | 14 |
FORLI' DEL SANNIO | 3 |
FORNELLI | 24 |
FROSOLONE | 38 |
ISERNIA | 262 |
LONGANO | 25 |
MACCHIA D'ISERNIA | 42 |
MACCHIAGODENA | 8 |
MIRANDA | 26 |
MONTAQUILA | 84 |
MONTENERO VAL COCCHIARA | 14 |
MONTERODUNI | 39 |
PESCHE | 58 |
PESCOLANCIANO | 21 |
PESCOPENNATARO | 4 |
PETTORANELLO DEL MOLISE | 4 |
PIETRABBONDANTE | 0 |
PIZZONE | 22 |
POGGIO SANNITA | 0 |
POZZILLI | 125 |
RIONERO SANNITICO | 0 |
ROCCAMANDOLFI | 9 |
ROCCASICURA | 13 |
ROCCHETTA A VOLTURNO | 9 |
SAN PIETRO AVELLANA | 1 |
SANTA MARIA DEL MOLISE | 9 |
SANT'AGAPITO | 41 |
SANT'ANGELO DEL PESCO | 8 |
SANT'ELENA SANNITA | 7 |
SCAPOLI | 15 |
SESSANO DEL MOLISE | 17 |
SESTO CAMPANO | 139 |
VASTOGIRARDI | 14 |
VENAFRO | 1044 |
TOTALE | 2364 |
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.